PW-US90 薄膜穿刺试验机
技术参数
| 型号: | PW-US90 | PW-US91 |
|---|---|---|
| 容量选择: | 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、(可选双容量配制) | |
| 显示器: | 电脑显示方式 | |
| 力量分辨率: | 1/500,000 | |
| 力量精度: | ≤±0.5% | |
| 行程分辨率: | 1/500,000 | |
| 控制方式: | 全电脑操作方式 | |
| 试验行程: | 500mm | 800mm |
| 试验宽度: | Ø55mm | |
| 试验速度: | 5~500mm/min 电脑设定, 附夹具上下快速调节按钮 | |
| 力量单位转换: | kgf,N,Ibf,g,ton,Mpa | |
| 停机模式: | 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机、自动复位功能,可进行持拉或持压试验。 | |
| 机台尺寸: | 40×30×70cm (W×D×H) | 40×37×120cm (W×D×H) |
| 机台动力: | 步进马达驱动,同步轮及精密滚珠丝杆传动 | |
| 功率: | 180W | |
| 机台重量: | 约28kg | 约35kg |
| 使用电力: | 220V 50/60HZ 10A | |
| 标准配置: | 夹具1组、电脑软件、USB\232电脑连线; | |
| 选购: | 个人电脑 | |
薄膜穿刺试验机应用于测试各种薄膜、复合膜、人造皮肤、药品包装用胶塞、组合盖、口服液盖等材料穿刺力强度试验。广泛应用于质检机构、药检机构、胶带薄膜厂、包装厂、药厂、食品厂等单位。